Mitsubishi Triton — Video 1
1:00 · Dengan audio asli
Video pengenalan Mitsubishi Triton diberikan oleh Marini. Ketersediaan fitur, konfigurasi dan perlengkapan setiap varian tetap mengacu pada katalog dan perlu konfirmasi.

Foto representatif model. Tipe, warna, perlengkapan, dan karoseri perlu konfirmasi.
Marini melayani pembelian Triton untuk seluruh Indonesia dan membantu Anda mengenali pilihan varian. Pickup Triton dengan varian DC dan SC, penggerak 4x4 atau 4x2.
Harga referensi mulai dariRp 340.000.000Basis OTR DKI Jakarta. Biaya wilayah lain perlu konfirmasi.
Marini melayani pembelian kendaraan Mitsubishi untuk seluruh Indonesia. Harga yang ditampilkan menggunakan referensi Jabodetabek. Harga akhir tidak mengikat dan menyesuaikan BBN (Bea Balik Nama kendaraan), opsen, serta biaya terkait di wilayah registrasi kendaraan. Hubungi Marini untuk penawaran sesuai wilayah Anda.
Lokasi hubungan dealer Marini adalah Jakarta. Kota di bawah adalah wilayah registrasi dan penawaran pelanggan, bukan klaim adanya cabang Marini di kota tersebut.
Harga akhir menyesuaikan BBN, opsen dan biaya terkait wilayah Anda.
Lanjutkan ke Kontak Marini| Varian | Harga referensi |
|---|---|
| NEW TRITON DC ULTIMATE 4x4 AT | Rp 571.500.000 |
| DC EXCEED 4x4 MT | Rp 537.000.000 |
| DC GLS 4x4 MT | Rp 492.500.000 |
| DC HDX 4x4 MT | Rp 473.500.000 |
| SC HDX 4x4 MT | Rp 418.500.000 |
| SC GLX 4x2 MT | Rp 340.000.000 |
Harga OTR DKI Jakarta; wilayah lainnya BBN/OPSEN perlu konfirmasi.
Konflik periode pada sumber: header menyebut Oktober 2026, footer menyebut September 2026.
Harga dan stok dapat berubah. Periode materi: Oktober 2026 (footer menyebut September). Spesifikasi yang tercantum pada katalog dapat dibaca di bawah. Kecocokan edisi, tipe, kapasitas dan perlengkapan dengan varian yang dipesan tetap perlu konfirmasi; data yang tidak tercantum tidak diisi berdasarkan perkiraan.
Daftar harga Mitsubishi Motors — materi dealer — angka referensi mengikuti materi yang diberikan pemilik website.
Buka Materi Asli
Video ditandai berdasarkan model, tipe atau seri yang disebutkan. Tayangan pengenalan tidak berarti konfigurasi dan perlengkapan semua variannya sama. Ketersediaan fitur, karoseri serta unit yang dipesan tetap perlu dikonfirmasi sesuai katalog.
1:00 · Dengan audio asli
Video pengenalan Mitsubishi Triton diberikan oleh Marini. Ketersediaan fitur, konfigurasi dan perlengkapan setiap varian tetap mengacu pada katalog dan perlu konfirmasi.
1:00 · Dengan audio asli
Video pengenalan Mitsubishi Triton diberikan oleh Marini. Ketersediaan fitur, konfigurasi dan perlengkapan setiap varian tetap mengacu pada katalog dan perlu konfirmasi.
1:00 · Dengan audio asli
Video pengenalan Mitsubishi Triton diberikan oleh Marini. Ketersediaan fitur, konfigurasi dan perlengkapan setiap varian tetap mengacu pada katalog dan perlu konfirmasi.
Video tidak diputar otomatis. Ketuk tombol putar untuk menonton; pemutaran menggunakan kuota internet. Materi diberikan oleh Marini.
Tabel dan fitur mengikuti tipe serta edisi pada masing-masing dokumen. Pilih katalog untuk membaca rincian dan sumber halamannya.
Kolom varian, kode mesin, dimensi, fitur dan penanda ketersediaan di bawah berlaku sesuai katalog. Harga pada pricelist tidak otomatis membuat brosur lama berlaku untuk model tahun terbaru; perlengkapan khusus dan karoseri tidak dianggap sudah termasuk harga.
Semua enam opsi varian pada katalog cocok secara model, kabin, penggerak, dan transmisi dengan enam nama varian di pricelist Triton; pricelist memakai singkatan DC/SC dan menambahkan NEW pada Ultimate.
Katalog ini mencetak spesifikasi All New Triton bertanggal FEBRUARI/2026, sedangkan periode pricelist yang diperiksa adalah Oktober 2026 (footer menyebut September); kesamaan edisi pricelist belum terjamin.
| Spesifikasi | GLX 4x2 MT | HDX 4x4 MT (Single Cabin) | HDX 4x4 MT (Double Cabin) | GLS 4x4 MT | EXCEED 4x4 MT | ULTIMATE 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Dimension | 5265 x 1865 x 1765 mm | 5265 x 1865 x 1785 mm | 5265 x 1865 x 1795 mm | 5265 x 1865 x 1795 mm | 5265 x 1865 x 1795 mm | 5265 x 1865 x 1795 mm |
| Wheel Base | 3130 mm | 3130 mm | 3130 mm | 3130 mm | ||
| Ground Clearance | 203 mm | 203 mm | 222 mm | 222 mm | 222 mm | 222 mm |
| Gross Vehicle Weight (GVW) | 2910 kg | 2600 kg | 2600 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Spesifikasi | GLX 4x2 MT | HDX 4x4 MT (Single Cabin) | HDX 4x4 MT (Double Cabin) | GLS 4x4 MT | EXCEED 4x4 MT | ULTIMATE 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Interior Dimension | 2340 x 1580 x 515 mm | 2340 x 1580 x 515 mm | 1475 x 1545 x 525 mm | 1475 x 1545 x 525 mm | 1475 x 1545 x 525 mm | 1475 x 1545 x 525 mm |
| Spesifikasi | GLX 4x2 MT | HDX 4x4 MT (Single Cabin) | HDX 4x4 MT (Double Cabin) | GLS 4x4 MT | EXCEED 4x4 MT | ULTIMATE 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 4N16 D4 DI I/C T/C | 4N16 D4 DI I/C T/C | 4N16 D4 DI I/C T/C | 4N16 D4 DI I/C T/C | 4N16 D4 DI I/C T/C | 4N16 D4 DI I/C T/C |
| Type | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder | DOHC 16 valve, in-line 4-Cylinder |
| Displacement | 2442 cc | 2442 cc | 2442 cc | 2442 cc | 2442 cc | 2442 cc |
| Max Power Output | 150 / 3500 PS / rpm | 110 / 4000 PS / rpm | 110 / 4000 PS / rpm | 150 / 3500 PS / rpm | 184 / 3500 PS / rpm | 184 / 3500 PS / rpm |
| Max Torque Output | 330 / 1500-3000 Nm / rpm | 200 / 1000-3750 Nm / rpm | 200 / 1000-3750 Nm / rpm | 330 / 1500-3000 Nm / rpm | 430 / 2250-2500 Nm / rpm | 430 / 2250-2500 Nm / rpm |
| Spesifikasi | GLX 4x2 MT | HDX 4x4 MT (Single Cabin) | HDX 4x4 MT (Double Cabin) | GLS 4x4 MT | EXCEED 4x4 MT | ULTIMATE 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 6 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 6 Speed M/T | 6 Speed M/T | 6 Speed A/T |
| Differential type | Not Available | Not Available | Rear Differential Lock | Rear Differential Lock | Rear Differential Lock | Rear Differential Lock |
| 4WD System | Not Available | Not Available | Easy Select 4WD (Lever type) | Easy Select 4WD (Dial type) | Super Select 4WD-II | Super Select 4WD-II |
| Spesifikasi | GLX 4x2 MT | HDX 4x4 MT (Single Cabin) | HDX 4x4 MT (Double Cabin) | GLS 4x4 MT | EXCEED 4x4 MT | ULTIMATE 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Type | Double Wishbone Independent with Coil Spring | Double Wishbone Independent with Coil Spring | Double Wishbone Independent with Coil Spring | Double Wishbone Independent with Coil Spring | Double Wishbone Independent with Coil Spring | Double Wishbone Independent with Coil Spring |
| Rear Type | Rigid Leaf Spring | Rigid Leaf Spring | Rigid Leaf Spring | Rigid Leaf Spring | Rigid Leaf Spring | Rigid Leaf Spring |
| Spesifikasi | GLX 4x2 MT | HDX 4x4 MT (Single Cabin) | HDX 4x4 MT (Double Cabin) | GLS 4x4 MT | EXCEED 4x4 MT | ULTIMATE 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brake (Front) | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Brake (Rear) | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Spesifikasi | GLX 4x2 MT | HDX 4x4 MT (Single Cabin) | HDX 4x4 MT (Double Cabin) | GLS 4x4 MT | EXCEED 4x4 MT | ULTIMATE 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Design | Steel Wheel | Steel Wheel | Alloy Wheel | Alloy Wheel | Alloy Wheel | Alloy Wheel |
| Size | 205R16C 8PR 110/108R | 265/70 R16 | 265/70 R16 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| Spesifikasi | GLX 4x2 MT | HDX 4x4 MT (Single Cabin) | HDX 4x4 MT (Double Cabin) | GLS 4x4 MT | EXCEED 4x4 MT | ULTIMATE 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Rack & Pinion with Power Steering | Rack & Pinion with Power Steering | Rack & Pinion with Power Steering | Rack & Pinion with Power Steering | Rack & Pinion with Power Steering | Rack & Pinion with Power Steering |
| Steering Adjustment | Tilt Steering | Tilt Steering | Tilt Steering | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic | Tilt and Telescopic |
| Spesifikasi | GLX 4x2 MT | HDX 4x4 MT (Single Cabin) | HDX 4x4 MT (Double Cabin) | GLS 4x4 MT | EXCEED 4x4 MT | ULTIMATE 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbags — Driver & Passenger & Knee | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Airbags — Side & Curtain | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Seat Belt Reminder | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Driver & Passenger | All Seat |
| ABS & EBD & BA | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Emergency Stop Signal (ESS) | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Hill Start Assist (HSA) | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Active Stability & Traction Control (ASTC) | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Immobilizer | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Auto Stop & Go | Not Available | Not Available | Not Available | Available | Available | Available |
| Active Yaw Control (AYW) | Not Available | Not Available | Not Available | Available | Available | Available |
| Drive Mode | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 7 Mode |
| Parking Sensor | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Front & Rear |
| Diamond Sense | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Rear View Camera | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available | Available |
| Spesifikasi | GLX 4x2 MT | HDX 4x4 MT (Single Cabin) | HDX 4x4 MT (Double Cabin) | GLS 4x4 MT | EXCEED 4x4 MT | ULTIMATE 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio | 2 DIN, AM/FM, MP3/WMA, USB-A, Bluetooth | 2 DIN, AM/FM, MP3/WMA, USB-A, Bluetooth | 2 DIN, AM/FM, MP3/WMA, USB-A, Bluetooth | 2 DIN, AM/FM, MP3/WMA, USB-A, Bluetooth | 2 DIN, AM/FM, MP3/WMA, USB-A, Bluetooth | 8 Inch Audio w, AM/FM, USB-A, USB-C, Bluetooth, Android Auto, Apple Carplay |
| Audio Steering Switch | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Spesifikasi | GLX 4x2 MT | HDX 4x4 MT (Single Cabin) | HDX 4x4 MT (Double Cabin) | GLS 4x4 MT | EXCEED 4x4 MT | ULTIMATE 4x4 AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Headlamp | Halogen with Position Lamp | Halogen with Position Lamp | Halogen with Position Lamp | Halogen with Position Lamp | Halogen with Position Lamp | LED with Position Lamp |
| Daytime Running Light (DRL) | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Fog Lamp | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Halogen | LED |
| Headlight with Manual Leveling | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Rear Spoiler | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Air Conditioner (AC) | Cooler with Air Inlet Selector | Cooler with Air Inlet Selector | Cooler with Air Inlet Selector | Auto A/C | Auto A/C | Dual Zone Auto Climate Control |
| Driver Power Seat | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available with Driver Lumbar Support |
| Auto Dimming Rearview Mirror | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Cruise Control | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
| Wireless Charger | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Available |
Tabel ALL NEW TRITON SPECIFICATION tercetak pada halaman 6 dan diulang pada halaman 12; diekstrak sekali dari tabel yang sama.
Judul tabel sumber adalah ALL NEW TRITON SPECIFICATION; tanggal yang tercetak vertikal adalah FEBRUARI/2026.
Catatan sumber: Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Catatan sumber: “DIAMOND SENSE” adalah bahasa komunikasi untuk Mitsubishi Motors Safety Sense di Indonesia.
Tanda * pada warna: Varian ULTIMATE & EXCEED. Tanda ** pada warna: Varian GLS, HDX & GLX.
Nilai Not Available dipertahankan persis dari matriks; tidak ditafsirkan sebagai ketiadaan di luar konteks tabel.
Halaman fitur promosi/naratif tidak selalu menyatakan cakupan varian; cakupan pasti mengikuti matriks spesifikasi pada halaman 6/12.
Katalog mencantumkan garansi 100.000KM/3 TAHUN dan gratis suku cadang 40.000 KM/3 TAHUN; tidak mencantumkan harga kendaraan.
Model engine pada gambar tabel terbaca sebagai “4N16 D4 DI I/C T/C”; bentuk huruf/kode ini dipertahankan dari visual, tetapi tipografi kecil membuat pemisah kode perlu konfirmasi.
Sel kosong pada Wheel Base untuk dua kolom Single Cabin dipertahankan sebagai string kosong karena tidak ada nilai tercetak pada sel tersebut.
Kendaraan niaga ringan L300 dengan pilihan CC dan PU FB.
Harga referensi mulai dariRp 255.000.000