Mitsubishi Xforce — Video Pengenalan
0:54 · Dengan audio asli
Video pengenalan Mitsubishi Xforce yang diberikan oleh Marini. Edisi, fitur dan perlengkapan unit yang dipesan tetap mengacu pada katalog dan perlu dikonfirmasi.

Foto representatif model. Tipe, warna, perlengkapan, dan karoseri perlu konfirmasi.
Marini melayani pembelian Xforce untuk seluruh Indonesia dan membantu Anda mengenali pilihan varian. SUV Xforce bensin dengan pilihan Exceed, Ultimate dan paket premium sesuai pricelist.
Harga referensi mulai dariRp 388.000.000Basis OTR DKI Jakarta. Biaya wilayah lain perlu konfirmasi.
Marini melayani pembelian kendaraan Mitsubishi untuk seluruh Indonesia. Harga yang ditampilkan menggunakan referensi Jabodetabek. Harga akhir tidak mengikat dan menyesuaikan BBN (Bea Balik Nama kendaraan), opsen, serta biaya terkait di wilayah registrasi kendaraan. Hubungi Marini untuk penawaran sesuai wilayah Anda.
Lokasi hubungan dealer Marini adalah Jakarta. Kota di bawah adalah wilayah registrasi dan penawaran pelanggan, bukan klaim adanya cabang Marini di kota tersebut.
Harga akhir menyesuaikan BBN, opsen dan biaya terkait wilayah Anda.
Lanjutkan ke Kontak Marini| Varian | Harga referensi |
|---|---|
| ULTIMATE PREMIUM OPTION CVT | Rp 424.000.000 |
| ULTIMATE CVT | Rp 399.000.000 |
| NEW EXCEED CVT | Rp 388.000.000 |
Harga OTR DKI Jakarta; wilayah lainnya BBN/OPSEN perlu konfirmasi.
Konflik periode pada sumber: header menyebut Oktober 2026, footer menyebut September 2026.
Tambahan warna putih pada materi: Rp 1.500.000. Konfirmasi ketersediaan dan penerapan pada varian.
Harga dan stok dapat berubah. Periode materi: Oktober 2026 (footer menyebut September). Spesifikasi yang tercantum pada katalog dapat dibaca di bawah. Kecocokan edisi, tipe, kapasitas dan perlengkapan dengan varian yang dipesan tetap perlu konfirmasi; data yang tidak tercantum tidak diisi berdasarkan perkiraan.
Daftar harga Mitsubishi Motors — materi dealer — angka referensi mengikuti materi yang diberikan pemilik website.
Buka Materi Asli
Video ditandai berdasarkan model, tipe atau seri yang disebutkan. Tayangan pengenalan tidak berarti konfigurasi dan perlengkapan semua variannya sama. Ketersediaan fitur, karoseri serta unit yang dipesan tetap perlu dikonfirmasi sesuai katalog.
0:54 · Dengan audio asli
Video pengenalan Mitsubishi Xforce yang diberikan oleh Marini. Edisi, fitur dan perlengkapan unit yang dipesan tetap mengacu pada katalog dan perlu dikonfirmasi.
Video tidak diputar otomatis. Ketuk tombol putar untuk menonton; pemutaran menggunakan kuota internet. Materi diberikan oleh Marini.
Tabel dan fitur mengikuti tipe serta edisi pada masing-masing dokumen. Pilih katalog untuk membaca rincian dan sumber halamannya.
Kolom varian, kode mesin, dimensi, fitur dan penanda ketersediaan di bawah berlaku sesuai katalog. Harga pada pricelist tidak otomatis membuat brosur lama berlaku untuk model tahun terbaru; perlengkapan khusus dan karoseri tidak dianggap sudah termasuk harga.
ULTIMATE PREMIUM OPTION CVT · NEW EXCEED CVT
Nama varian tetap tersedia pada pricelist. Jangan mewariskan spesifikasi kolom lain secara otomatis.
Pricelist passenger.json memiliki varian harga persis ULTIMATE CVT untuk Xforce.
Kolom ULTIMATE WITH DIAMOND SENSE tidak memiliki padanan nama persis di pricelist; EXCEED CVT pada katalog tidak dipadankan dengan NEW EXCEED CVT karena namanya berbeda.
Kesesuaian ULTIMATE CVT hanya berdasarkan nama model/varian; periode atau edisi pricelist dan katalog tidak dijamin sama.
| Spesifikasi | ULTIMATE WITH DIAMOND SENSE | ULTIMATE CVT | EXCEED CVT |
|---|---|---|---|
| Overall Length (mm) | 4390 | 4390 | 4390 |
| Overall Width (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| Overall Height (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Wheelbase (mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
| Ground Clearance (mm) | 222 | 222 | 222 |
| Spesifikasi | ULTIMATE WITH DIAMOND SENSE | ULTIMATE CVT | EXCEED CVT |
|---|---|---|---|
| Engine | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve |
| Displacement (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Max. Horse Power (kW (PS)/rpm) | 77 (105) / 6000 | 77 (105) / 6000 | 77 (105) / 6000 |
| Max. Torque (Nm/rpm) | 141 / 4000 | 141 / 4000 | 141 / 4000 |
| Transmission | CVT | CVT | CVT |
| Drive Mode Selector (Normal/Wet/Gravel/Mud) | Available | Available | Not Available |
| Min. Turning Radius (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Spesifikasi | ULTIMATE WITH DIAMOND SENSE | ULTIMATE CVT | EXCEED CVT |
|---|---|---|---|
| Front | MacPherson Strut Type, Independent Axle | MacPherson Strut Type, Independent Axle | MacPherson Strut Type, Independent Axle |
| Rear | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Spesifikasi | ULTIMATE WITH DIAMOND SENSE | ULTIMATE CVT | EXCEED CVT |
|---|---|---|---|
| Type — Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Type — Rear | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
| Electric Parking Brake with Auto Hold | Available | Available | Available |
| ABS + EBD | Available | Available | Available |
| Brake Assist (BA) | Available | Available | Available |
| Spesifikasi | ULTIMATE WITH DIAMOND SENSE | ULTIMATE CVT | EXCEED CVT |
|---|---|---|---|
| Headlamp | LED | LED | LED |
| Daytime Running Light | LED | LED | LED |
| Auto Headlight | Available | Available | Not Available |
| Auto Rain Sensor | Available | Available | Not Available |
| Fog Lamp | LED | LED | LED |
| Rear Lamp | LED | LED | LED |
| Wheel & Tire | 225/50 R18 Two-Tone Alloy Wheel | 225/50 R18 Two-Tone Alloy Wheel | 225/50 R18 Two-Tone Alloy Wheel |
| Handsfree Power Liftgate with Kick Sensor | Available | Available | Not Available |
| Spesifikasi | ULTIMATE WITH DIAMOND SENSE | ULTIMATE CVT | EXCEED CVT |
|---|---|---|---|
| Instrument & Door Trim Panel | Black with Soft Pad | Black with Soft Pad | Black with Soft Pad |
| Seat Material | Synthetic Leather Seat with Anti-temperature Rise Function | Synthetic Leather Seat with Anti-temperature Rise Function | Synthetic Leather Seat with Anti-temperature Rise Function |
| Rear Seat with 8-step Reclining | Available | Available | Available |
| Spedometer | 8 inch Digital Driver Display | 8 inch Digital Driver Display | High Contrast Meter with 4.2 inch Multi-information display |
| Smartphone-Link Display Audio — Display Size | 12.3 inch | 12.3 inch | 8 inch |
| Smartphone-Link Display Audio — WeblinkSel sumber kosong pada baris Weblink dipertahankan apa adanya. | |||
| Smartphone-Link Display Audio — Android Auto | Available (Wired/Wireless) | Available (Wired/Wireless) | Available (Wired) |
| Smartphone-Link Display Audio — Apple CarPlaySel sumber Android Auto/Apple CarPlay tampak digabung dan berlaku untuk kedua label. | Available (Wired/Wireless) | Available (Wired/Wireless) | Available (Wired) |
| Smartphone Wireless Charger | Available | Available | Not Available |
| Air Conditioner | Dual Zone Auto | Dual Zone Auto | Dual Zone Auto |
| nanoe™X | Dual Zone Auto | Dual Zone Auto | Dual Zone Auto |
| Audio System | Dynamic Sound YAMAHA Premium 8 Speakers | Dynamic Sound YAMAHA Premium 8 Speakers | 6 Speakers |
| Floor Center Console Box | with Armrest & Cooling Function | with Armrest & Cooling Function | with Armrest & Cooling Function |
| Ambient Lighting | Available | Available | Not Available |
| Spesifikasi | ULTIMATE WITH DIAMOND SENSE | ULTIMATE CVT | EXCEED CVT |
|---|---|---|---|
| Front SRS Airbags — Driver | Available | Available | Available |
| Front SRS Airbags — Passenger | Available | Available | Available |
| Side Airbags | Available | Available | Available |
| Curtain Airbags | Available | Available | Not Available |
| Hill Start Assist (HSA) | Available | Available | Available |
| Active Stability Control (ASC) | Available | Available | Available |
| Cruise Control | Adaptive | Adaptive | Standard |
| Auto High Beam (AHB) | Available | Available | Not Available |
| Blind Spot Warning (BSW) | Available | Available | Available |
| Forward Collision Mitigation System (FCM) | Available | Available | Not Available |
| Leading Car Departure Notification (LCDN) | Available | Available | Not Available |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Available | Available | Available |
| Active Yaw Control (AYC) | Available | Available | Available |
| Speed Sensing Door Lock | Available | Available | Available |
| Rear View Camera | Available | Available | Available |
| Immobilizer | Available | Available | Available |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Available | Available | Not Available |
Katalog berisi XFORCE dengan tiga kolom varian: ULTIMATE WITH DIAMOND SENSE, ULTIMATE CVT, dan EXCEED CVT.
Footnote halaman 2: 1) Hanya tersedia di varian Ultimate CVT dan Ultimate CVT with DIAMOND SENSE; 2) Hanya tersedia di varian Ultimate CVT with DIAMOND SENSE.
Footnote ¹ halaman 3 berlaku pada Dynamic Sound YAMAHA Premium, Dual Zone Auto Climate Control with nanoe™X, Drive Mode, dan 12.3 inch Display Audio and 8 inch Digital Driver Display.
Footnote * halaman 5: Hanya tersedia di varian Ultimate with DIAMOND SENSE.
Catatan halaman 5: DIAMOND SENSE adalah bahasa komunikasi untuk Mitsubishi Motors safety sense di Indonesia.
Catatan batas ADAS halaman 5: DIAMOND SENSE adalah Driver Assistance, bukan autonomy; efektivitas dapat dipengaruhi lingkungan/jalan/cuaca/objek; sebagian area tidak terdeteksi sensor sehingga pengemudi harus tetap waspada.
Katalog mencantumkan catatan: Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Katalog spesifikasi mencantumkan JUNI/2025 di halaman 6; tidak ada label edition formal yang dinyatakan.
Warna two-tone hanya tersedia pada varian Ultimate DS. Tanda ¹, ², dan * dipertahankan melalui notes dan cakupan varian; istilah Available/Not Available disalin sesuai tabel dan tidak ditafsirkan di luar sumber.
Baris Weblink pada sub-tabel Smartphone-Link Display Audio tampak kosong pada sumber; nilai kosong dipertahankan, bukan ditafsirkan.
Pada tabel halaman 6, banyak sel merupakan sel gabungan lintas varian; nilai umum diulang ke tiap kolom agar panjang values sama dengan columns dan hubungan matriks tetap terbaca.
Tabel asli dipertahankan lengkap agar konteks tidak hilang. Untuk Xforce, gunakan nama/kode kolom yang sesuai; kolom tipe kelompok lain tidak menjadi spesifikasi otomatis produk ini.
Varian HEV brochure dicocokkan ke dua nama canonical pricelist Xforce: HEV PREMIUM OPTION CVT dan HEV CVT; harga tidak diekstrak dari PDF.
Nama varian harga canonical menyebut CVT, tetapi tabel PDF untuk kolom HEV secara eksplisit menulis Transmission: 2-Speed Transaxle; konflik nomenklatur dicatat apa adanya dan tidak dinormalisasi menjadi CVT.
Kolom EXCEED dan ULTIMATE dipertahankan sebagai perbandingan spesifikasi; PDF tidak memberi dasar cukup untuk memetakan kolom ULTIMATE ke ULTIMATE CVT versus ULTIMATE PREMIUM OPTION CVT.
Baris PREMIUM PACKAGES menandai Available pada ULTIMATE/HEV dalam tabel; bagian marketing Premium Packages tidak boleh ditafsirkan sebagai paket universal atau otomatis sebagai trim HEV tertentu.
| Spesifikasi | EXCEED | ULTIMATE | HEV |
|---|---|---|---|
| Overall Length (mm) | 4390 | 4390 | 4390 |
| Overall Width (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| Overall Height (mm) | 1660 | 1660 | 1650 |
| Wheelbase (mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
| Ground Clearance (mm) | 222 | 222 | 212 |
| Min. Turning Radius (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Spesifikasi | EXCEED | ULTIMATE | HEV |
|---|---|---|---|
| Engine | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve | 4A92 1.6L MIVEC DOHC 16 Valve |
| Displacement (cc) | 1499 | 1499 | 1590 |
| Max. Horse Power (Engine) (kW (PS)/rpm) | 77 (105) / 6000 | 77 (105) / 6000 | 79 (107) / 6000 |
| Max. Torque (Engine) (Nm/rpm) | 141 / 4000 | 141 / 4000 | 134 / 4500 |
| Max. Horse Power (Electric Motor) (kW (PS)) | Not Available | Not Available | 85 (116) |
| Max. Torque (Electric Motor) (Nm) | Not Available | Not Available | 255 |
| Battery Type | Not Available | Not Available | Lithium-Ion |
| Transmission | CVT | CVT | 2-Speed Transaxle |
| Shifter | Mechanical | Mechanical | Electric |
| Drive Mode Selector | Not Available | Available (Normal/Wet/Gravel/Mud) | Available (Normal/Wet/Gravel/Mud/Tarmac/EV Priority/Charge) |
| Spesifikasi | EXCEED | ULTIMATE | HEV |
|---|---|---|---|
| Steering | Rack and Pinion Type with Electric Power Steering (EPS) | Rack and Pinion Type with Electric Power Steering (EPS) | Rack and Pinion Type with Electric Power Steering (EPS) |
| Front Suspension | McPherson Strut Type, Independent Axle | McPherson Strut Type, Independent Axle | McPherson Strut Type, Independent Axle |
| Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Spesifikasi | EXCEED | ULTIMATE | HEV |
|---|---|---|---|
| Type — Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Type — Rear | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
| Electric Parking Brake with Auto Hold | Available | Available | Available |
| ABS + EBD | Available | Available | Available |
| Brake Assist (BA) | Available | Available | Available |
| Spesifikasi | EXCEED | ULTIMATE | HEV |
|---|---|---|---|
| Front Grill Accent | Not Available | Available | Available |
| Roof Garnish | Not Available | Available | Available |
| Panoramic Glass Roof with Power Sunshade | Not Available | Available | Available |
| Headlamp | LED | LED | LED |
| Daytime Running Light | LED | LED | LED |
| Auto Lighting Control | Not Available | Available | Available |
| Auto Rain Sensing Wiper | Not Available | Available | Available |
| Fog Lamp | LED | LED | LED |
| Tailight | LED | LED | LED (Clear Smoke) |
| Wheel & Tire | 225/50R18 Two-Tone Alloy Wheel | 225/50R18 Two-Tone Alloy Wheel | 225/50R18 Two-Tone Alloy Aero Wheel |
| Spare Tire | Available | Available | Not Available |
| Tire Repair Kit | Not Available | Not Available | Available |
| Spesifikasi | EXCEED | ULTIMATE | HEV |
|---|---|---|---|
| Instrument & Door Trim Panel | Black with Soft Pad | Black with Soft Pad | Black with Soft Pad |
| Seat Material | Synthetic Leather Seat with Anti-temperature Rise Function | Synthetic Leather Seat with Anti-temperature Rise Function | Synthetic Leather Seat with Anti-temperature Rise Function |
| Rear Seat with 8-step Reclining | Available | Available | Available |
| Speedometer | High Contrast Meter with 4.2 inch Multi-information display | 8 inch Digital Driver Display | 8 inch Digital Driver Display with HEV Energy Flow |
| Display Size | 8 inch | 12.3 inch | 12.3 inch with HEV Energy Flow |
| Smartphone-Link Display Audio — Weblink™ / Android Auto™ / Apple CarPlay® | Available (Wired) | Available (Wired/Wireless) | Available (Wired/Wireless) |
| Air Conditioner | Dual Zone Auto | Dual Zone Auto | Dual Zone Auto |
| nanoe™X | Not Available | Available | Available |
| Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers | 6 Speakers |
| Room Lamp | Bulb | LED | LED |
| Auto Dimming Rearview Mirror | Not Available | Available | Available |
| Center Console Armrest | without Drink Cooler Function | without Drink Cooler Function | with Drink Cooler Function |
| Spesifikasi | EXCEED | ULTIMATE | HEV |
|---|---|---|---|
| Front SRS Airbags — Driver | Available | Available | Available |
| Front SRS Airbags — Passenger | Available | Available | Available |
| Side Airbags | Available | Available | Available |
| Curtain Airbags | Not Available | Available | Available |
| Hill Start Assist (HSA) | Available | Available | Available |
| Active Stability Control (ASC) | Available | Available | Available |
| Cruise Control | Standard | Adaptive | Adaptive |
| Auto High Beam (AHB) | Not Available | Available | Available |
| Blind Spot Warning (BSW) | Available | Available | Available |
| Forward Collision Mitigation system (FCM) | Not Available | Available | Available |
| Leading Car Departure Notification (LCDN) | Not Available | Available | Available |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Available | Available | Available |
| Active Yaw Control (AYC) | Available | Available | Available |
| Speed Sensing Door Lock | Available | Available | Available |
| Rear View Camera | Available | Multi Around Monitor | Available |
| Parking Back Sensor 4x | Not Available | Available | Available |
| Spesifikasi | EXCEED | ULTIMATE | HEV |
|---|---|---|---|
| Tailgate Spoilers | Not Available | Available | Available |
| Electric Power Tailgate | Not Available | Available | Available |
| Power Driver Seat | Not Available | Available | Available |
| Dynamic Sound Yamaha Premium 8 Speakers | Not Available | Available | Available |
| Multi Around Monitor (MAM) | Not Available | Available | Available |
| Smartphone Wireless Charger | Not Available | Available | Available |
| Ambient Lighting | Not Available | Available | Available |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Not Available | Available | Available |
| Tonneau Cover | Not Available | Available | Available |
PDF hanya sumber ekstraksi; halaman 1 memuat tabel XFORCE SPECIFICATION dan materi Diamond Sense/layanan, halaman 2 memuat fitur kabin, HEV, 7 DRIVE MODE, dan Premium Packages.
Sel merged pada tabel direpresentasikan dengan mengulang nilai ke setiap kolom yang tercakup, mengikuti cakupan visual sel sumber; tidak ada nilai teknis baru yang dijumlahkan atau diinferensikan.
Max. Horse Power (Engine) 107 PS dan Max. Horse Power (Electric Motor) 116 PS disimpan terpisah; angka tersebut tidak dijumlahkan.
Brochure menyatakan UP TO 10 YEARS HEV BATTERY WARRANTY dan HEV BATTERY HEALTH CHECK; ini adalah garansi baterai HEV sesuai syarat katalog, bukan garansi seluruh kendaraan 10 tahun.
Footnote ¹ pada callout Electric Shifter dan 18" Two-Tone Alloy Wheel dibaca sebagai keterangan ketersediaan pada varian HEV.
PDF tidak mencantumkan rincian syarat/ketentuan garansi baterai HEV; hanya klaim 'UP TO 10 YEARS'.
PDF tidak mencantumkan harga atau tahun model; kecocokan harga hanya memakai nama canonical raw passenger.json yang jelas.
Materi Premium Packages menampilkan fitur marketing, sedangkan cakupan trim mengikuti penandaan tabel dan tidak dipakai untuk menyimpulkan paket universal.
Pilihan Destinator dari GLS hingga 55th Anniversary Edition.
Harga referensi mulai dariRp 402.000.000
Xforce HEV dengan mesin 1,6 L, motor listrik dan transmisi 2-Speed Transaxle sesuai e-katalog.
Harga referensi mulai dariRp 460.000.000
MPV Xpander dengan trim Ultimate, Exceed, dan GLS dalam transmisi CVT atau MT.
Harga referensi mulai dariRp 274.500.000